Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 10 |
| Kemarin | : | 178 |
| Total | : | 20.433 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.87 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I URUK GEDANG , Ketua DAVID SE | 36 | 110 | 52 | 58 | |||||||
| 2 | Dusun II MEJUAH JUAH , Ketua DANIEL GINTING | 102 | 434 | 216 | 218 | |||||||
| 3 | Dusun III CINTA RAKYAT , Ketua BULAN GINTING | 37 | 134 | 70 | 64 | |||||||
| 4 | Dusun IV LAU MULGAP , Ketua FERI KURNIAWAN GINTING | 31 | 109 | 53 | 56 | |||||||
| 5 | Dusun V TENANG MENANTI , Ketua MISDIONO PA | 58 | 183 | 95 | 88 | |||||||
| 6 | Dusun VI BUNGA RINTE , Ketua SERASI SURBAKTI | 59 | 237 | 117 | 120 | |||||||
| 7 | Dusun VII TANJUNG BUNGA , Ketua TUKIMAN | 48 | 146 | 69 | 77 | |||||||
| 8 | Dusun VIII GARUNGGANG , Ketua BUDIAMIN SURBAKTI | 147 | 464 | 233 | 231 | |||||||
| 9 | Dusun IX PINANG MULO , Ketua EDISON GURKI | 32 | 112 | 65 | 47 | |||||||
| TOTAL | 550 | 1929 | 970 | 959 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Garunggang
970 970
959 1929
1929
TOTAL : 1929 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Dusun VII Tanjung Bunga Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Prov.Sumut. |
| Desa | : | Garunggang |
| Kecamatan | : | Kuala |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20772 |
| Anggaran | : | Rp 1.681.275.000,00 |
| Realisasi | : | RP 909.469.400,00 |
54.09%
| Anggaran | : | Rp 1.721.930.000,00 |
| Realisasi | : | RP 848.178.000,00 |
49.26%
| Anggaran | : | Rp 1.024.750.000,00 |
| Realisasi | : | RP 536.750.000,00 |
52.38%
| Anggaran | : | Rp 35.326.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 621.199.000,00 |
| Realisasi | : | RP 372.719.400,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 628.864.000,00 |
| Realisasi | : | RP 374.949.000,00 |
59.62%
| Anggaran | : | Rp 551.894.000,00 |
| Realisasi | : | RP 333.429.000,00 |
60.42%
| Anggaran | : | Rp 172.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 45.000.000,00 |
26.16%
| Anggaran | : | Rp 137.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 28.500.000,00 |
20.73%
| Anggaran | : | Rp 231.672.000,00 |
| Realisasi | : | RP 66.300.000,00 |
28.62%